Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kimstad GoIF U P16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Kimstad GoIF U P16.
U P16
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping FK P2010 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
2 | Hjulsbro IK U15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Hemgårdarnas BK P17 (2007) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | Smedby AIS P16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | Åtvidabergs FF JU 15-16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
6 | IK Sleipner U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | Stångebro United BK P15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | Lindö FF P15-16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
9 | Smedby AIS P15-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 | Svärtinge SK P15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
11 | Åby IF P 15-16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
12 | Smedby AIS P17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
13 | BK Derby P08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | IK Östria Lambohov P2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
15 | Sturefors IF P19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | Linköpings FF Ungdom 17-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17 | BK Derby Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
18 | Rimforsa IF P-08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
19 | IK Östria Lambohov 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20 | Eneby BK P07/08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
21 | Smedby AIS P09 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | IK Sleipner U15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Mantorps FF P15-16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
24 | Mjölby AI FF P08 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | BK Kenty P-junior | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
26 | Smedby AIS P15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Krokeks IF P09 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Krokeks IF Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
29 | Smedby AIS P2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Åtvidabergs FF P19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | Hjulsbro IK U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | IFK Norrköping FK P2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | IFK Norrköping FK P2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | Björsäters SK 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | BK Ljungsbro / Wreta P15/16 - OLD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
36 | Tallboda IF blå, Pojkar 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
37 | Mantorps FF P10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
38 | Mjölby AI FF P09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
39 | IK Östria Lambohov U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
40 | Hjulsbro IK P17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
41 | BK Kenty P2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
42 | Finspångs FK P17-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | GAIS P14 svart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44 | Torstorps IF P15-16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
45 | Stångebro United BK Pojkar 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 | IFK Motala FK P05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
47 | Söderköpings IK U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
48 | Malmslätts AIK P17-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
49 | Hjulsbro IK P-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | IK Sleipner U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Värmbols FC Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hjulsbro IK P-2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Stångebro United BK 1, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Stångebro United BK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | IFK Norrköping FK P2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | IK Sirius FK P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | IFK Lidingö FK Pojkar 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | AIK Solna FK , Pojkar 2007 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | IK Sirius FK P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | IFK Norrköping FK P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sollentuna FK Akademi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Borens IK P08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Malmslätts AIK P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Karle IF 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | IF Brommapojkarna 14, Pojkar 2008 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | IF Brommapojkarna P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Husqvarna FF P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | IFK Norrköping FK P19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | AIK Solna FK Pojkar 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | BK Forward P19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Motala AIF FK P08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | IFK Motala FK P15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | LSW IF P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Mantorps FF P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | IFK Askersund P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Råsunda IS 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Motala AIF FK P06/P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | BK Ljungsbro / Wreta P17/19 - OLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | LSW IF Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Sturefors IF Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | BK Forward P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Karlslunds IF FK U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tallboda IF , Pojkar 17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Hjulsbro IK U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Åtvidabergs FF P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Västerviks FF P19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Huddinge IF , Pojkar 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hjulsbro IK P-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Husqvarna FF P2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Västerviks FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Smedby AIS U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Brommapojkarna DFF p09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Eneby BK P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | BK Ljungsbro P17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | IFK Nyköping U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kimstad GoIF P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Adolfsbergs IK P19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mantorps FF 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hjulsbro IK Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | IF Brommapojkarna 31, Pojkar 2011 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Bromma TFF , Pojkar 2008 kval till P17 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Brommapojkarna DFF 12, Pojkar 2008: 15 år 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Husqvarna FF P2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Katrineholms SK FK Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Eneby BK P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | BK Kenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Motala AIF FK U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Åby IF P 17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Lindö FF 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BK Kenty P2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Adolfsbergs IK Pojkar-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Tallboda IF P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | BK Ljungsbro / Wreta P17/19 - OLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | IF Brommapojkarna Pojkar 2011 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | AIK FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Lindö FF P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | FC Järfälla P19 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Adas United IF 1, Pojkar 15-16 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Nyköpings BIS P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Tallboda IF röd, Pojkar 15-16 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Motala AIF FK U15 (2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Lotorps IF 1, Pojkar 15-16 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Mjölby AI FF U17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Spånga IS FK 1, Pojkar 2009 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Örebro SK FK P2010 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Söderköpings IK U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Värmbols FC VFC P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Sturefors IF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Bråvalla IK Kustbollen P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Vasalund IF United, Pojkar 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Karle IF P2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Västerås SK FK P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Lotorps IF Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Torstorps IF 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | IK Sirius FK P14A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Motala AIF FK U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Torstorps IF 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Åby IF P 15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Hammarby TFF Herrfotboll 1, Pojkar 2009 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | BK Derby B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | FF Jaguar Norrköping Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Ringarums IF P 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Täby FK Pojkar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Åtvidabergs FF JuniorElit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Värmbols FC P2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Huddinge IF P16U Svart, Pojkar 2008 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Nyköpings BIS P08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Hargs BK P 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Borensbergs IF FK P15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Sturefors IF P15-16, Pojkar 15-16 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | BK Ljungsbro / Wreta P06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Nacka FC P2008A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Husqvarna FF P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Eskilstuna City FK P10 Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | IFK Västervik P09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Linköping FC F19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | IFK Lidingö FK 11, Pojkar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Loddby IF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Torstorps IF P17-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Adolfsbergs IK P-15 (2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Hammarby TFF Herrfotboll 1, Pojkar 2010 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Boo FF 3, Pojkar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Boo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Stångebro United BK 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Örebro SK FK PA15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Hanvikens SK Röd, Pojkar 2009 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | IFK Kumla 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Skå IK & Bygdegård U, Pojkar 2009 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Värmdö IF 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | IFK Motala FK 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Mjölby AI FF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Ödeshögs IK P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | BK Derby 14 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Grebo IK P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Oskarshamns AIK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Eneby BK P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Rimforsa IF Herr A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Åtvidabergs FF P09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Kalmar FF P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Vasalund IF A1, Pojkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Åtvidabergs FF Pojk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Lindö FF P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Åby IF P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Torstorps IF P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | FF Jaguar Norrköping P2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | AIK FF 4, Pojkar 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | BK Ljungsbro / Wreta kloster P15/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
188 | Brommapojkarna DFF , Pojkar 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189 | Oskarshamns AIK U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
190 | AIK Solna FK 2, Pojkar 2009 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
191 | Krokeks IF Pojkar 14 år | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
192 | Vimmerby IF P08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193 | Malmslätts AIK 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
194 | Smedby AIS P2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
195 | Smedby AIS P2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
196 | Motala AIF FK U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
197 | Linghems SK P2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
198 | Rimforsa IF Pojkjunior | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
199 | Söderköpings IK P09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hjulsbro IK U15
Kimstad GoIF P15
Namn | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvar Kempe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazar Ilic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lova Braam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Lagerblad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Vångerstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valter Lembke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilhelm Selegård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Holm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namn | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Klöver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |